当前位置:主页 > www.n.hzzsteel.cn | 打开此网址 | |
本系统记录网站服务器最近连通情况,点击日期处即可刷新最新数据。 |
< 0.1s |  | > 0.1s |  | > 0.2s |  | > 0.3s |  | > 0.8s |  | > 1.5s |  | > 3s |  | = 超时 |  | 空白 = 无记录 |
本系统的监测速度为监测点到服务器的TCP连通速度并不代表网站的打开速度 |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国北京 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国四川 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国上海 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 中国香港 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 亚太新加坡 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 亚太日本 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 美洲美国 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 欧洲德国 | |
50-60 | ||||||||||||||||||||||||
40-50 | ||||||||||||||||||||||||
30-40 | ||||||||||||||||||||||||
20-30 | ||||||||||||||||||||||||
10-20 | ||||||||||||||||||||||||
00-10 | ||||||||||||||||||||||||
分/小时 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 澳大利亚 | |
|